CATEGORÍA | 4. EXCELENTE | 3. BUENO | 2. REGULAR | 1. MALO |
Contenido | El sitio en la red tiene un propósito y un tema claros y bien planteados y son consistentes en todo el sitio. | El sitio en la red tiene un propósito y un tema claros, pero tiene uno o dos elementos que no parecen estar relacionados. | El propósito y el tema del sitio en la red son de alguna forma confusos o imprecisos. | El sitio en la red carece de propósito y de tema. |
Precisión del Contenido | Toda la información provista por el estudiante en el sitio web es precisa y todos los requisitos de la asignación han sido cumplidos. | Casi toda la información provista por el estudiante en el sitio web es precisa y todos los requisitos de la asignación han sido cumplidos. | Casi toda la información provista por el estudiante en el sitio web es precisa y casi todos los requisitos han sido cumplidos. | Hay varias inexactitudes en el contenido provisto por el estudiante o muchos de los requisitos no están cumplidos. |
Ortografía y Gramática | No hay errores de ortografía, puntuación o gramática en el borrador final del sitio web. | Hay 1-3 errores de ortografía, puntuación o gramática en el borrador final del sitio web. | Hay 4-5 errores de ortografía, puntuación o gramática en el borrador final del sitio web. | Hay más de 5 errores de ortografía, puntuación o gramática en el borrador final del sitio web. |
Conocimientos del Material | El estudiante posee un entendimiento excepcional del material incluido en el sitio y sabe dónde encontrar información adicional. Puede fácilmente contestar las preguntas sobre el contenido y los procedimientos usados para crear el sitio en la red. | El estudiante tiene un buen entendimiento del material incluido en el sitio. Puede fácilmente contestar preguntas sobre el contenido y los procedimientos usados para crear el sitio. | El estudiante tiene un entendimiento básico del material incluido en el sitio. No puede fácilmente contestar la mayoría de las preguntas sobre el contenido y los procedimeintos usados para crear el sitio. | El estudiante no parece haber aprendido mucho de este proyecto. No puede contestar la mayoría de las preguntas sobre el contenido y los procedimientos usados para crear el sitio. |
Presentación | El sitio en la red tiene un atractivo excepcional y una presentación útil. Es fácil localizar todos los elementos importantes. El espacio en blanco, los elementos gráficos y/o el centrado son usados con efectividad para organizar el material. | Las páginas tienen un atractivo y una presentación útil. Todos los elementos importantes son fáciles de localizar. | Las páginas tienen una presentación útil, pero pueden parecer estar llenas de información o ser aburridas. La mayoría de los elementos son fáciles de localizar. | Las páginas se ven llenas de información o son confusas. Es a menudo difícil localizar elementos importantes. |
Navegación | Los enlaces para la navegación están claramente etiquetados, colocados consistentemente, permiten al lector moverse fácilmente de una página a otras páginas relacionadas (hacia delante y atrás), y llevan al lector donde él o ella espera ir. El usuario no se pierde. | Los enlaces para la navegación están claramente etiquetados, permiten al lector moverse fácilmente de una pagina a otras paginas relacionadas (hacia delante y atras), y los enlaces internos llevan al lector donde él o ella espera ir. El usuario rara vez se pierde. | Los enlaces de navegación llevan al lector donde él o ella espera ir, pero algunos enlaces necesarios parecen no estar presentes. El usuario algunas veces se pierde. | Algunos enlaces no llevan al lector a los sitios descritos. El usuario se siente perdido. |
Gráficas | Las gráficas están relacionadas al tema/propósito del sitio, su tamaño está cuidadosamente selecionado, son de alta calidad y aumentan el interés o el entendimiento del lector. | Las gráficas están relacionadas al tema/propósito del sitio, son de buena calidad y aumentan el interés o el entendimiento del lector. | Las gráficas están relacionadas al tema/propósito del sitio y son de buena calidad. | Las gráficas parecen haber sido escogidas al azar, son de baja calidad o distraen al lector. |
Elección de Color | Los colores de fondo, el tipo de letra y los enlaces visitados y no visitados forman una mezcla de colores agradables y no restan valor al contenido y son consistentes en todas las páginas. | Los colores de fondo, el tipo de letra y los enlaces visitados y no visitados no distraen del contenido y son consistentes en todas las páginas. | Los colores de fondo, el tipo de letra y los enlaces visitados y no visitados no distraen del contenido. | Los colores de fondo, el tipo de letra y los enlaces visitados y no visitados hacen el contenido difícil de leer o distraen al lector. |
Tipo de Letra | Los tipos de letra son consistentes, fáciles de leer y de tamaños variados apropiados para los títulos y el texto. El uso de diferentes tipos de letras (cursiva, negrita, subrayado) mejora la lectura. | Los tipos de letra son consistentes, fáciles de leer y de tamaños variados apropiados para los títulos y el texto. | Los tipos de letra son consistentes y de tamaños variados apropiados para los títulos y el texto. | Se usa una gran variedad de tipos de letras, estilos y tamaños. |
Fondo | El fondo es excepcionalmente atractivo, consistente a través de las páginas, añade al tema o propósito del sitio y no afecta la legibilidad. | El fondo es atractivo, consistente a través de las páginas, añade al tema o propósito del sitio y no afecta la legibilidad. | El fondo es consistente a través de las páginas y no afecta la legibilidad. | El fondo afecta la legibilidad del sitio. |
Interactividad | El blog responde los comentarios publicados por los visitantes de manera muy rapida, diariamente. | El blog responde los comentarios publicados por los visitantes de manera rapida, cada dos o tres dias. | El blog responde los comentarios publicados por los visitantes de manera ocasional, semanalmente. | El blog responde los comentarios publicados por los visitantes de manera esporádica, sin ninguna regularidad. |
Busqueda de entradas | El blog tiene buscador de palabras clave. | El blog no tiene buscador de palabras clave. |
"Lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano" Isaac Newton